Сколько стоит ВНЖ в 2026 году: 51 стран в одной таблице
Пороги дохода и вложений для ВНЖ в 51 странах: удалённая работа, пассивный доход, бизнес и инвестиции. Суммы из официальных условий программ.

- Порог дохода для ВНЖ удалённого работника — от $1 500 в месяц (Бразилия, ВНЖ цифрового кочевника) до $60 000 в год (Индонезия (Бали), Remote Worker).
- ВНЖ на пассивный доход начинается от 850 PAB в месяц (Панама, Рантье-пенсионер по вкладу).
- Среди программ за инвестиции самая низкая сумма — 900 000 THB (Таиланд, Thailand Privilege Card).
- В 5 странах из 51 обычному заявителю ВНЖ не получить: только гражданство за инвестиции, работа по найму, учёба, семья или корни.
Мы свели в таблицы денежные условия ВНЖ по 51 странам каталога Pactors: сколько нужно зарабатывать, держать на счёте или вложить, чтобы получить вид на жительство. Суммы взяты из условий программ, сверенных с госисточниками. Строка таблицы ведёт на программу, где указан источник.
В таблицы вошли только программы, открытые обычному заявителю: без родства, брака, корней, работодателя и учёбы. Порог в деньгах назван у 37 стран. Доллары — ориентир по курсу на 10.10.2026; годовой доход пересчитан в месячный.
ВНЖ для удалённой работы: какой нужен доход
Виза цифрового кочевника требует стабильный доход из-за рубежа. Ниже — порог для одного заявителя; на супруга и детей страны добавляют надбавку.
| Страна | Программа | Порог | ≈ в долларах |
|---|---|---|---|
| Бразилия | ВНЖ цифрового кочевника | $1 500 в месяц | ≈ $1 500 в месяц |
| Эстония | Долгосрочная виза для удалённой работы — виза цифрового кочевника | 70 € в день | ≈ $2 350 в месяц |
| Казахстан | Neo Nomad Visa | $3 000 в месяц | ≈ $3 000 в месяц |
| Коста-Рика | Виза удалённого работника | $3 000 в месяц | ≈ $3 000 в месяц |
| Панама | Виза удалённого работника | 3 000 PAB в месяц | ≈ $3 000 в месяц |
| Венгрия | Карточка цифрового кочевника | 3 000 € в месяц | ≈ $3 360 в месяц |
| ОАЭ | Remote Work Visa | $3 500 в месяц | ≈ $3 500 в месяц |
| Греция | Виза цифрового кочевника | 3 500 € в месяц | ≈ $3 920 в месяц |
| Кипр | Digital Nomad Visa | 3 500 € в месяц | ≈ $3 920 в месяц |
| Хорватия | ВНЖ цифрового кочевника | 3 622,50 € в месяц | ≈ $4 060 в месяц |
| Португалия | Цифровой кочевник | 3 680 € в месяц | ≈ $4 120 в месяц |
| Румыния | Цифровой кочевник | 3 700 € в месяц | ≈ $4 150 в месяц |
| Индонезия (Бали) | Remote Worker | $60 000 в год | ≈ $5 000 в месяц |
| Таиланд | Виза для цифровых кочевников | 500 000 THB | ≈ $15 000 |
ВНЖ на пассивный доход: пенсия, аренда, дивиденды
Эти программы не дают права работать в стране, зато не требуют работодателя. Доход подтверждают пенсией, арендой, процентами или дивидендами; в конце таблицы — программы, где вместо дохода нужна сумма на счёте.
| Страна | Программа | Порог | ≈ в долларах |
|---|---|---|---|
| Панама | Рантье-пенсионер по вкладу | 850 PAB в месяц | ≈ $850 в месяц |
| Кипр | Разрешение на жилую иммиграцию | 9 568 € в год | ≈ $895 в месяц |
| Коста-Рика | Временный ВНЖ пенсионера | $1 000 в месяц | ≈ $1 000 в месяц |
| Панама | ПМЖ пенсионера | 1 000 PAB в месяц | ≈ $1 000 в месяц |
| Португалия | Виза пассивного дохода D7 | 920 € в месяц | ≈ $1 030 в месяц |
| Аргентина | Residencia Rentista | $1 500 в месяц | ≈ $1 500 в месяц |
| Уругвай | ПМЖ для пенсионеров | $1 500 в месяц | ≈ $1 500 в месяц |
| Таиланд | Пенсионная виза длительного пребывания | 65 000 THB в месяц | ≈ $1 940 в месяц |
| Вануату | Резидентская виза | 250 000 VUV в месяц | ≈ $2 080 в месяц |
| Греция | ВНЖ фин. независимого | 2 000 € в месяц | ≈ $2 240 в месяц |
| Кипр | ВНЖ для финансово независимых | 24 000 € в год | ≈ $2 240 в месяц |
| Коста-Рика | ВНЖ для рантье | $2 500 в месяц | ≈ $2 500 в месяц |
| Испания | ВНЖ без права работы | 2 400 € в месяц | ≈ $2 690 в месяц |
| Индонезия (Бали) | Виза для пожилых | $3 000 в месяц | ≈ $3 000 в месяц |
| Франция | VLS-TS Visiteur | 3 000 € в месяц | ≈ $3 360 в месяц |
| Мексика | Виза временного резидента по финансовой состоятельности | 79 800 MXN в месяц | ≈ $4 350 в месяц |
| ОАЭ | Retirement Visa | 240 000 AED в год | ≈ $5 450 в месяц |
| Австрия | Финансово независимое лицо | 5 096 € в месяц | ≈ $5 710 в месяц |
| Таиланд | LTR Visa | $80 000 в год | ≈ $6 670 в месяц |
| Индонезия (Бали) | Виза второго дома для пожилых | $50 000 | ≈ $50 000 |
| Таиланд | Пенсионная виза | 3 000 000 THB | ≈ $89 000 |
ВНЖ через бизнес или ИП
Здесь порог — уставный капитал, вложение в компанию или доход от неё. Сумма разная по смыслу, поэтому сравнивайте условия на странице программы.
| Страна | Программа | Порог | ≈ в долларах |
|---|---|---|---|
| Болгария | Торговое представительство | 620,20 € в месяц | ≈ $695 в месяц |
| ОАЭ | Green Visa | 360 000 AED в год | ≈ $8 170 в месяц |
| Андорра | Активное резидентство | 3 000 € | ≈ $3 360 |
| Нидерланды | ВНЖ самозанятого предпринимателя | 4 500 € | ≈ $5 040 |
| Сербия | ВНЖ по открытию фирмы | 5 000 € | ≈ $5 600 |
| Португалия | Виза предпринимателя D2 | 11 040 € | ≈ $12 000 |
| Таиланд | Смарт-виза «Стартап» | 600 000 THB | ≈ $18 000 |
| Франция | Passeport Talent | 30 000 € | ≈ $34 000 |
| Австрия | РВР-карта для стартапов | 30 000 € | ≈ $34 000 |
| Италия | Виза для стартап-основателей | 50 000 € | ≈ $56 000 |
| Ирландия | ВНЖ для основателя стартапа | 50 000 € | ≈ $56 000 |
| Эстония | Вид на жительство для предпринимателей | 65 000 € | ≈ $73 000 |
| Южная Корея | Виза для бизнес-инвесторов | 100 000 000 KRW | ≈ $75 000 |
| Австрия | РВР-карта для самозанятых | 100 000 € | ≈ $112 000 |
| ОАЭ | Golden Visa для предпринимателей | 500 000 AED | ≈ $136 000 |
| ОАЭ | Резидентская виза владельца компании или партнёра | 1 000 000 AED | ≈ $272 000 |
ВНЖ за инвестиции: минимальная сумма
Вложение — недвижимость, фонды, облигации или депозит. Наверху таблицы — программы, где вместо суммы вложения названа планка дохода.
| Страна | Программа | Порог | ≈ в долларах |
|---|---|---|---|
| ОАЭ | Резидентская виза владельца недвижимости | 10 000 AED в месяц | ≈ $2 720 в месяц |
| Таиланд | Thailand Privilege Card | 900 000 THB | ≈ $27 000 |
| Бразилия | ВНЖ по инвестициям в Бразилии | 150 000 BRL | ≈ $30 000 |
| Вануату | ПМЖ Вануату | $100 000 | ≈ $100 000 |
| Египет | ВНЖ через инвестицию | $100 000 | ≈ $100 000 |
| Индонезия (Бали) | Резиденция для второго дома | 2 000 000 000 IDR | ≈ $112 000 |
| Таиланд | Смарт-виза для инвесторов | 5 000 000 THB | ≈ $149 000 |
| Грузия | Краткосрочный ВНЖ по недвижимости | $150 000 | ≈ $150 000 |
| Коста-Рика | ВНЖ для инвестора | $150 000 | ≈ $150 000 |
| Черногория | ВНЖ по недвижимости | 150 000 € | ≈ $168 000 |
| Панама | ПМЖ дружественных стран | 200 000 PAB | ≈ $200 000 |
| Португалия | ВНЖ Португалии за инвестиции | 250 000 € | ≈ $280 000 |
| Италия | Инвесторская виза | 250 000 € | ≈ $280 000 |
| Венгрия | Инвестиционный ВНЖ | 250 000 € | ≈ $280 000 |
| Греция | Инвестиционный ВНЖ | 250 000 € | ≈ $280 000 |
| Грузия | Инвесторский ВНЖ | $300 000 | ≈ $300 000 |
| Казахстан | Виза инвестора A5/A6 | $300 000 | ≈ $300 000 |
| Панама | ПМЖ за инвестиции | 300 000 PAB | ≈ $300 000 |
| Кипр | ПМЖ за инвестиции | 300 000 € | ≈ $336 000 |
| Индонезия (Бали) | Золотая виза | $350 000 | ≈ $350 000 |
| Индонезия (Бали) | Золотая виза инвестора | $350 000 | ≈ $350 000 |
| Андорра | Пассивная резиденция Андорры | 400 000 € | ≈ $448 000 |
| ОАЭ | Golden Visa за недвижимость | 2 000 000 AED | ≈ $545 000 |
| ОАЭ | Golden Visa за публичные инвестиции | 2 000 000 AED | ≈ $545 000 |
| Индонезия (Бали) | Investor KITAS | 10 000 000 000 IDR | ≈ $559 000 |
| США | Виза инвестора EB-5 | $800 000 | ≈ $800 000 |
| Индонезия (Бали) | Виза инвестора-учредителя | $2 500 000 | ≈ $2 500 000 |
| Новая Зеландия | Виза активного инвестора | 5 000 000 NZD | ≈ $2 806 000 |
| Гонконг (Китай) | Инвесторская виза New CIES | 30 000 000 HKD | ≈ $3 823 000 |
Другие основания с порогом в деньгах
Поиск работы, программы для талантов и краткосрочный ВНЖ — у них тоже есть денежное условие.
| Страна | Программа | Порог | ≈ в долларах |
|---|---|---|---|
| Турция | Краткосрочный ВНЖ | $547 в месяц | ≈ $545 в месяц |
| Германия | Поиск работы по карте | 1 091 € в месяц | ≈ $1 220 в месяц |
| Сингапур | Виза для tech-лидеров | 22 500 SGD в месяц | ≈ $18 000 в месяц |
| Гонконг (Китай) | Пропуск для топ-талантов | 2 500 000 HKD в год | ≈ $27 000 в месяц |
Пошлины, которые названы в условиях
Пошлину платят отдельно от порога. Если в условиях программы она названа суммой, она здесь.
| Страна | Программа | Пошлина |
|---|---|---|
| Австрия | РВР-карта для самозанятых | 218 € |
| Австрия | РВР-карта для стартапов | 218 € |
| Аргентина | Residencia Rentista | $90 |
| Вануату | Резидентская виза | 57 600 VUV |
| Индонезия (Бали) | Remote Worker | 7 000 000 IDR |
| Ирландия | ВНЖ для основателя стартапа | 350 € |
| Кипр | Digital Nomad Visa | 70 € |
| Коста-Рика | ВНЖ для рантье | $50 |
| Коста-Рика | Временный ВНЖ пенсионера | $50 |
| Коста-Рика | ВНЖ для инвестора | $50 |
| Коста-Рика | Виза удалённого работника | $100 |
| Мексика | Виза временного резидента по финансовой состоятельности | $56 |
| Нидерланды | ВНЖ самозанятого предпринимателя | 423 € |
| Новая Зеландия | Виза активного инвестора | 27 470 NZD |
| Панама | ПМЖ дружественных стран | 250 PAB |
| Панама | ПМЖ за инвестиции | 250 PAB |
| Панама | Виза удалённого работника | 250 PAB |
| Таиланд | Виза для цифровых кочевников | 10 000 THB |
| Таиланд | LTR Visa | 50 000 THB |
| Эстония | Долгосрочная виза для удалённой работы — виза цифрового кочевника | 120 € |
Где сумма порога не названа
ВНЖ для обычного заявителя есть ещё в 9 странах, но сумму порога условия не называют: там считают баллы, требуют «достаточные средства» или привязывают доход к местному минимуму.
| Страна | Программа | Пошлина |
|---|---|---|
| Армения | ВНЖ по бизнесу | 105 000 AMD |
| Польша | Разрешение по ведению хозяйства | — |
| Канада | Программа Экспресс-въезд | 990 CAD |
| Канада | Федеральные квалифицированные работники | — |
| Кыргызстан | Статус цифрового кочевника | — |
| Кыргызстан | Виза инвестора категории I | — |
| Австралия | Независимая виза специалиста | — |
| Великобритания | Виза для основателей бизнеса | — |
| Швейцария | Пенсионеры и паушальный налог | — |
| Чехия | ВНЖ предпринимателя в Чехии | — |
| Чехия | Долгосрочная бизнес-виза Чехии | — |
| Вьетнам | Карта временного проживания | — |
Где ВНЖ без особых оснований не получить
В 5 странах справочник не нашёл ВНЖ, открытого обычному заявителю. Там остаются гражданство за инвестиции, работа по найму, учёба, семья или корни:
Израиль, Индия, Китай, Колумбия, Сьерра-Леоне.
Как мы считали
- Порог — минимальная сумма для одного заявителя из официальных условий программы. Надбавки на семью, страховку и переводы документов в таблицу не вошли.
- Если у программы несколько вариантов, взят самый доступный, остальные — на странице программы.
- Стоимость сопровождения в таблицы не входит: её называет эксперт в каталоге услуг конкретной страны.
Если нужен ВНЖ под ваш доход и семью, эксперт Pactors посчитает полную стоимость: пошлины, переводы, страховку и сопровождение.
Частые вопросы
Какой ВНЖ самый дешёвый?
Порог и пошлина — это одно и то же?
Можно ли получить ВНЖ без дохода и вложений?
Почему суммы в долларах приблизительные?
Источники
Ссылки проверены 10 октября 2026 г.


